| 嘉義縣私立孝樂老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義縣私立祥和老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義市私立梅香園老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義縣私立福安老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義縣私立六福老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義市私立安心老人長期照顧中心(長期照護型) 移除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 嘉義縣私立孝樂老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義縣私立祥和老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義市私立梅香園老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義縣私立福安老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義縣私立六福老人長期照顧中心(養護型) 移除 | 嘉義市私立安心老人長期照顧中心(長期照護型) 移除 |
| 縮圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 評分 | ||||||
| 價位區間 | ||||||
| 機構資訊 | ||||||
| 描述 | ||||||
| 醫療資源 | ||||||
| 交通 | ||||||
| 生活機能 | ||||||
| 特殊照顧 | ||||||
| 復健 | ||||||
| 醫療 | ||||||
| 輔療 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 所在城市 | 嘉義縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 |
| 鄉鎮市區 | 東石鄉 | 東石鄉 | 東區 | 朴子市 | 民雄鄉 | 西區 |
| 立案床數 | 24 | 49 | 47 | 49 | 49 | 45 |
| 聯絡電話 | tel:05-3660653 | tel:05-3703285 | tel:05-2741717 | tel:05-3700895 | tel:05-2066161 | tel:05-2355860 |



.webp)
.webp)

